★ Healthful Biotech är ISO22000 kvalificerad tillverkare för luteinpulver
Avancerad hälsosam bioteknikmikroinkapslad process för fast pulver

Produktbeskrivning
Lutein 5%/10% CWS-Tab Beadlet Powder
| Aktiva ingredienser | Lutein |
| Cas no . | 127-40-2 |
| Einecs no . | 204-840-0 |
| Molekylformel | C40H56O2 |
| Molekylvikt | 568.87 |
|
Lutein molekylstruktur |
![]() |
Specifikation (10%)
| Produktnamn | Lutein 10% pärlor | En del som används | Blomma | |
| Latinsk namn | Tagetes erecta l . | Tillverkningsdatum | Maj .06, 2023 | |
| Batch nr . | 20230506 | Analysdatum | Maj .06, 2023 | |
| Kvantitet | 20 kg | Utgångsdatum | Maj .05, 2025 | |
| Original | ||||
| Testobjekt | Metoder | SPECIFIKATIONER | RESULTAT | |
| Utseende | Visuell | Orange-röd pärlor | Uppkommande | |
| Odör | Organoleptisk | Karakteristisk | Uppkommande | |
| Smak | Organoleptisk | Karakteristisk | Uppkommande | |
| Luteininnehåll | Hplc | >10 .00% | 10.11% | |
| Torkningsförlust | GB 5009.3 | Mindre än eller lika med 7,0% | 3.6% | |
| Granulär storlek | 20 nät sikt | 100% till och med 20 mesh -sikt | Uppkommande | |
| 40 mask silar | 85% till 40 meshsikt | Uppkommande | ||
| 100 mask silar | 15% till 100 meshsikt | Uppkommande | ||
| Tungmetaller | ||||
| Som | GB 5009.11 | Mindre än eller lika med 2,0 ppm | Uppkommande | |
| Pb | GB 5009.12 | Mindre än eller lika med 1,0 ppm | Uppkommande | |
| Cd | GB 5009.15 | Mindre än eller lika med 1,0 ppm | Uppkommande | |
| Hg | GB 5009.17 | Mindre än eller lika med 0. 1 ppm | Uppkommande | |
| Mikrobiologisk kontroll | ||||
| Total plattantal | GB 4789.2 | Mindre än eller lika med 1000cfu/g | Uppkommande | |
| Jäst och mögel | GB 4789.15 | Mindre än eller lika med 100cfu/g | Uppkommande | |
| Escherichia coli | GB 4789,38 | Negativ | Uppkommande | |
| Salmonella | GB 4789.4 | Negativ /25 g | Uppkommande | |
| Stafylocco aureus | GB4789.10 | Negativ/ 10g | Uppkommande | |
| Lagring: | Förvara på svalt och torrt ställe, håll dig borta från starkt ljus och värme | |||
| Hållbarhet: | 24 månader när den lagras korrekt | |||
Produktfunktion
1. Produkten härstammar från ringblomma, naturliga råvaror .
2. Efter förtvålning bildar denna produkt en stabil frittillstånd lutein som kan förbättra absorptions- och utnyttjandehastigheten för människokroppen .
3. Människokroppen kan inte syntetisera lutein, därför är daglig kosttillskott en av de avgörande källorna för människokroppen att absorbera den .
4. Avancerad processutrustning och perfekt kvalitetskontroll kan säkerställa produktens säkerhet i största utsträckning .
Ansökan
1. I livsmedelsindustrin kan vår cws-tab-pärllet luteinpulver förvandlas skickligt till förtjusande gummier .
2. Används inom ögonvårdssektorn fungerar den som en kraftfull antioxidant, vilket minskar skadorna orsakade av fria radikaler till näthinnan och därmed stödjer den totala ögonhälsan .
3. Används i kosttillskott, bekämpar det effektivt cellåldrande, främjar vitalitet och livslängden hos kroppsorgan .

Kompetens
Certifikat som ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (icke-GMO), kosher, halal är på plats .

Världsomspännande utställningar

Fabriksvy (klicka för videoinformation)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E-post:sales@healthfulbio.com
Populära Taggar: Lutein 5%/10% CWS-Tab Beadlet Powder, China, Factory, tillverkare, leverantör, producent, grossist, köp, pris, bulk, bäst, till salu























